- Názov: Anne Thongprasom
- Rodné meno: Ann Thongprasom
- Krstné meno: Thongprasom Anne
- Taktiež známy ako: Ann, Bum, Bum
- národnosť: thajčina
- Rod: Žena
- Narodený: 1. novembra 1976
- Vek: 47
Má bakalársky titul v odbore Communication of Arts na Bangkok University a magisterský titul na Fakulte žurnalistiky a masovej komunikácie na Thammasat University. Thongprasom bola hlavnou herečkou v mnohých thajských seriáloch v roku 2000 a mala hlavnú úlohu v romantickej melodráme z roku 2004 The Letter: Jod Mai Rak, ktorá zarobila viac ako 50 miliónov bahtov a získala mnoho ocenení, vrátane najlepšej herečky v Thajskom národnom filme. Ceny asociácie.
Anne vstúpila do zábavného priemyslu po tom, čo ju priateľ jej matky, ktorý pracoval ako make-up dizajnér pre RS Promotion, pozval na testovanie v hudobnom videu. Mala 13 rokov, keď sa objavila vo svojom prvom hudobnom videu pre speváka Pisoota Supwijita. Začala hrať, väčšinou v thajských telenovelách (lakorns), pred dovŕšením 15. roku života. Keď mala 20 rokov, Anne sa už stala jednou z najpopulárnejších herečiek v Thajsku.
V roku 2000 bola hlavnou herečkou v mnohých thajských seriáloch a v roku 2004 mala hlavnú úlohu v romantickej melodráme The Letter: Jod Mai Rak, ktorá zarobila viac ako 50 miliónov bahtov a získala mnoho ocenení, vrátane najlepšej herečky v Thajskom národnom filme. Ceny asociácie.
Lakorn, ktorý prinútil divákov venovať väčšiu pozornosť Anne a jej hereckým schopnostiam, bola Song Naree v roku 1997. Postava nang'ek v tomto lakorne bola dvojička, a preto si vyžadovala vysokú úroveň zručností, aby bola schopná zahrať rozdielne vlastnosti a osobnosť dvojčiat. Táto úloha bola ponúknutá iným herečkám predtým, ako sa konečne dostala k Anne; ostatné herečky to odmietli, pretože rola bola drsná a v tom čase tento typ roly nebol pre divákov známy.
Táto rola bola považovaná za veľmi náročnú rolu a ten, kto túto rolu prijal, musel mať kus odvahy, pretože, ako už bolo spomenuté, tento typ lakoňa sa v tom čase nevyrábal len zriedka alebo takmer vôbec. Pre Anne to bola veľká príležitosť zmeniť svoju rolu nang’ek na niečo, čo nikdy predtým nezažila. Aj keď Anne čelila ťažkým scénam, ktoré sa v istých momentoch bála aj zahrať, no nakoniec bola táto rola jej veľkým zlom. Lakorn bola úspešná a po prvý raz bola nominovaná na TV Gold, ktorú získala za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe.
Odvtedy Anne hrala v mnohých hitoch počas svojej veľmi úspešnej kariéry a reportéri ju nazývajú „Princezná thajského zábavného priemyslu“. Kedysi moderovala talk show s názvom Anne-Nat Unlimited so svojou najlepšou priateľkou, speváčkou a herečkou Nat Myriou Benedetti.
Anne v súčasnosti pracuje ako producentka pre Channel 3 a produkovala mnoho populárnych drám ako Panyachon Kon Krua, Samee Tee Tra, Ab Ruk Online a Piang Chai Khon Nee Mai Chai Poo Wised.
Anne a jej priateľ A Tinnabhan sú vo vzťahu viac ako 20 rokov.
(Zdroj: Wikipedia)
Producent
| rok | Názov | Typ | Hodnotenie |
|---|---|---|---|
| TBA | moje zlatko pridať | dráma | 0,0 |
| TBA | Najsladšie tabu pridať | dráma | 0,0 |
| TBA | Nikdy dosť pridať | dráma | 0,0 |
| 2023 | Nikto nie je šťastný, ak nie som ja pridať | dráma | 7.7 |
| 2022 | Zlý Romeo pridať | dráma | 8.0 |
| 2020 | Môj manžel v práve pridať | dráma | 7.8 |
| 2018 | Korunná princezná pridať | dráma | 8.1 |
| 2016 | Piang Chai Khon Nee Mai Chai Poo Wised pridať | dráma | 7.9 |
| 2015 | Ab Ruk Online pridať | dráma | 7.6 |
| 2014 | Samee Tee Tra pridať | dráma | 7.5 |
| 2012 | Panyachon Kon Krua pridať | dráma | 7.7 |
dráma
| rok | Názov | # | Role | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Zrada pridaťthajská dráma,2023, 16 ep'Jane' Jenphitcha Phatthanakit (Hlavná rola) | 16 | Hlavná úloha 'Jane' Jenphitcha Phatthanakit | 7.6 |
| 2022 | Suptar 2550 pridaťthajská dráma,2022, 10 ep'Kat' Namfah (Hlavná rola) | 10 | 'Kat' Namfah hrá úlohu | 7.2 |
| 2021 | Sme v poriadku? pridaťthajská dráma,2021, 15 epkarát (Hlavná rola) | pätnásť | Hlavná úloha Carat | 7.8 |
| 2015 | Ab Ruk Online pridaťthajská dráma,2015, 15 epStratili ich (Hlavná rola) | pätnásť | Hlavná úloha Awatsaya | 7.6 |
| 2014 | Yah Leum Chan pridaťthajská dráma,2014, 13 epSuriyawadee/Suriyong (Hlavná rola) | 13 | Hlavná úloha Suriyawadee/Suriyong | 7.1 |
| 2012 | Qi Pao pridaťthajská dráma,2012, 13 epPaeka / 'Pink' | May Lee / 'Sukonta' (Hlavná rola) | 13 | Paeka / 'Pink' | Hlavná úloha May Lee / 'Sukonta' | 7.1 |
| 2010 | 365 Wun Haeng Rak pridaťthajská dráma,2010, 14 epLanaree (Lan) (Hlavná rola) | 14 | Hlavná úloha Lanaree (Lan). | 7.3 |
| 2010 | Chaloey Sak pridaťthajská dráma,2010, 16 epAlisa Santatiwongová (Hlavná rola) | 16 | V úlohe Alisa Santatiwong | 7.1 |
| 2009 | Sadza Sanaeha pridaťthajská dráma,2009, 16 epAlin Thipyada / 'Lin' (Hlavná rola) | 16 | Hlavná úloha Alin Thipyada / 'Lin' | 7.8 |
| 2009 | Supai Glai Peun Tiang pridaťthajská dráma,2009, 13 epLalin/Prik (Hlavná rola) | 13 | Hlavná úloha Lalin/Prik | 7.4 |
| 2009 | Borisut Bumbut Kaen pridaťthajská dráma,2009, 15 epChanai (Hlavná rola) | pätnásť | Hlavná úloha Chanai | 7.4 |
| 2008 | Sawan Biang pridaťthajská dráma,2008, 12 epNarin / 'Rin' (Hlavná rola) | 12 | Hlavná úloha Narin / 'Rin' | 7.4 |
| 2007 | Tekutý kammathep pridaťthajská dráma,2007, 12 epKarnploo (Hlavná rola) | 12 | Hlavná úloha Karnploo | 7,0 |
| 2006 | Oum Ruk pridaťthajská dráma,2006, 14 epNapat (Hlavná rola) | 14 | Hlavná úloha Napata | 7.2 |
| 2005 | Rak Lamoon Loon Lamai pridaťthajská dráma,2005, 15 epTo je správne (Hlavná rola) | pätnásť | Hlavná úloha Prawprai | 7,0 |
| 2005 | Tae Pang Korn pridaťthajská dráma,2005, 13 epRachawadee / Jao Nang Noy (Hlavná rola) | 13 | Rachawadee / Jao Nang Noy Hlavná úloha | 7.3 |
| 2004 | Nang Fah Rai Peek pridaťthajská dráma,2004, 12 epNamwan (Hlavná rola) | 12 | S názvom Hlavná úloha | 7,0 |
| 2003 | Keď Zobraziť pridaťthajská dráma,2003, 16 epSithong (Hlavná rola) | 16 | Hlavná úloha Sithong | 7.5 |
| 2002 | Suer See Foon pridaťthajská dráma,2002, 13 epAul (Hlavná rola) | 13 | Hlavná úloha Aul | 10,0 |
| 2001 | Raeng Ngao pridaťthajská dráma,2001, 14 epMoonin | Mootha (Hlavná rola) | 14 | Mesiac | Hlavná úloha Mootha | 7.2 |
| 2001 | Samee Tee Tra pridaťthajská dráma,2001, 12 epRust / 'Kaung' (Hlavná rola) | 12 | Hlavná úloha Karat / 'Kaung' | 7.3 |
| 2001 | Sood Duang Jai pridaťthajská dráma,2001, 10 epPhadcha (Hlavná rola) | 10 | Hlavná úloha Phadcha | 8.5 |
| 2000 | Rattikaran Yod Ruk pridaťthajská dráma,2000, 12 epRattikarn | Porndao (Hlavná rola) | 12 | Rattikarn | Hlavná úloha Porndao | 6.9 |
| 2000 | Manee Yard Fah pridaťthajská dráma,2000, 13 epPrincezná Areeya / Aria (Hlavná rola) | 13 | Hlavná úloha princezná Areeya / Aria | 7.9 |
| 1999 | Jao Sao Prissana pridaťthajská dráma,1999, 17 epRada Manisorn (Hlavná rola) | 17 | Hlavná úloha Rada Manisorna | 7.2 |
| 1999 | Punyachon Kon Krua pridaťthajská dráma,1999, 14 epCherrAem / Priateľ (Hlavná rola) | 14 | Hlavná úloha CherrAem / Priateľ | 6.9 |
| 1998 | Jark Fun Su Nirandon pridaťthajská dráma,1998, 13 epKarakade (Hlavná rola) | 13 | Hlavná úloha Karakade | 7,0 |
| 1998 | Khun Nu Arome Rai Kub Poochai Pak Kang pridaťthajská dráma,1998, 28 epBežať (Hlavná rola) | 28 | Úlohu Runya | 5.9 |
| 1997 | Sai Roong pridaťthajská dráma,1997, 18 epMaythinee (Hlavná rola) | 18 | Hlavná úloha Maythinee | 7.1 |
| 1997 | Pieseň Naree pridaťthajská dráma,1997, 18 epPanitee / 'Neung' | Výbor / 'Pieseň' (Hlavná rola) | 18 | Panitee / 'Neung' | Hlavná úloha Paniti / 'Song' | 7.5 |
| 1997 | Nangek pridaťthajská dráma,1997, 0 epSuratsawadee / Khun Kroo Dokkaew (Hlavná rola) | 0 | Suratsawadee / Khun Kroo Dokkaew Hlavná úloha | 0,0 |
| devätnásť deväťdesiat šesť | Prattana Haeng Hua Jai pridaťthajská dráma,devätnásť deväťdesiat šesť, 16 epveľa (Hlavná rola) | 16 | Mnoho hlavná úloha | 7.6 |
| devätnásť deväťdesiat šesť | Raboet Thoet Thoeng pridaťthajská dráma,devätnásť deväťdesiat šesť, 704 ep(Ep. 62) (Rola hosťa) | 704 | (Ep. 62) Úloha hosťa | 0,0 |
| devätnásť deväťdesiat šesť | Plerng Boon pridaťthajská dráma,devätnásť deväťdesiat šesť, 18 epPimala / 'Pim' (Hlavná rola) | 18 | Hlavná úloha Pimala / 'Pim' | 7.8 |
| devätnásť deväťdesiat šesť | Pee Neung Peun Gun La Wan Atsajun Kong Pom pridaťthajská dráma,devätnásť deväťdesiat šesť, 18 epMorthip (Hlavná rola) | 18 | Hlavná úloha Morthip | 7.1 |
| devätnásť deväťdesiat päť | Sam Bai Mai Thao pridaťthajská dráma,devätnásť deväťdesiat päť, 11 epInthuOrn (Hlavná rola) | jedenásť | Hlavná úloha InthuOrn | 7.7 |
| devätnásť deväťdesiat päť | Sunyarn Luang pridaťthajská dráma,devätnásť deväťdesiat päť, 34 epPim (Hlavná rola) | 3. 4 | Hlavná úloha Pim | 6.4 |
| 1994 | Tanton Sai Sai Tai pridaťthajská dráma,1994, 21 epWitchuorn / 'Lek' (Hlavná rola) | dvadsaťjeden | Hlavná úloha Witchuorn / 'Lek' | 7.4 |
| 1993 | Shing Shar Charlie pridaťthajská dráma,1993, 27 epWan Charlie (Hlavná rola) | 27 | Hlavná úloha Wan Charlie | 9,0 |
| 1993 | Roy Arlai pridaťthajská dráma,1993, 22 epDatchanee Dao (Hlavná rola) | 22 | Hlavná úloha Datchanee Dao | 7.9 |
| 1993 | Moo Daeng pridaťthajská dráma,1993, 30 epMudaeng (Hlavná rola) | 30 | Hlavná úloha Mudaeng | 8.0 |
| 1992 | Jao Jorm pridaťthajská dráma,1992, 27 epJorm Chaedcha / Apsonwadee / Roang / Duvrodee Danurath (Hlavná rola) | 27 | Jorm Chaedcha / Apsonwadee / Roang / Duvrodee Danurath Hlavná úloha | 7.7 |
| 1992 | Hot Nai Kued Kaew pridaťthajská dráma,1992, 15 epjorm (Hlavná rola) | pätnásť | Hlavná úloha Jorma | 9.1 |
| 1992 | Pai Lord Gore pridaťthajská dráma,1992, 0 epKingpai (Hlavná rola) | 0 | Hlavná úloha Kingpai | 0,0 |
Film
| rok | Názov | Role | Hodnotenie |
|---|---|---|---|
| 2022 | Buaphan Fan Yap pridaťthajský film,2022,Buaphan (Hlavná rola) | Hlavná úloha Buaphan | 7.6 |
| 2004 | List pridaťthajský film,2004,Rosa (Hlavná rola) | Hlavná úloha Rosa | 8.0 |
| 1994 | Zamilovaný les pridaťthajský film,1994,Zvon (Hlavná rola) | Dawan hrať úlohu | 10,0 |
| 1992 | Ahoj Hue Hue pridaťthajský film,1992,Sawitri (podporná rola) | Úloha podpory Sawitri | 10,0 |
Špeciálne
| rok | Názov | # | Role | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Špeciál Bad Romeo pridaťthajský špeciál,2022, 4 ep[Sama] (Hlavná rola) | 4 | [Sama] Hlavná úloha | 7.9 |
| 2004 | Lakorn Tee Ruk pridaťthajský špeciál,2004, 1 epChem (Hlavná rola) | 1 | Hlavná úloha Khim | 0,0 |
TV Show
| rok | Názov | # | Role | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Porozprávajte sa s ToeyS pridaťThajská televízna relácia,2021, 170 ep(Ep. 4, 8) (Hosť) | 170 | (Ep. 4, 8) Hosť | 8.5 |
| 2020 | Woody Show pridaťThajská televízna relácia,2020, 50 ep(Ep. 30) (Hosť) | päťdesiat | (Ep. 30) Hosť | 9.2 |
| 2020 | Porozprávaj sa s Toeym pridaťThajská televízna relácia,2020, 63 ep(Ep. 8) (Hosť) | 63 | (Ep. 8) Hosť | 8.1 |
| 2018 | Woody FM pridaťThajská televízna relácia,2018, 60 ep (Hosť) | 60 | Hosť | 0,0 |
| 2018 | Woody World pridaťThajská televízna relácia,2018, 94 ep(Ep. 76) (Hosť) | 94 | (Ep. 76) Hosť | 10,0 |
| 2014 | 3 Zaap pridaťThajská televízna relácia,2014, 0 ep(31032019, 17102021, 23012022, 24042022) (Hosť) | 0 | (31032019, 17102021, 23012022, 24042022) Hosť | 0,0 |