- Názov: Matsumura Hokuto
- Rodné meno: Hokuto Matsumura
- národnosť: japončina
- Rod: Muž
- Narodený: 18. júna 1995
- Vek: 28
Predtým, ako sa pripojil k Johnny's, bol Hokuto tvrdo pracujúci karatista s čiernym pásom a v šiestom ročníku získal uznanie na druhom mieste na národnom turnaji v karate. Prvýkrát získal hereckú rolu vo filme Shiritsu Bakaleya Koukou ako Asada Tetsuya v roku 2012, kde hral spolu so svojimi súčasnými kolegami z kapely.
dráma
| rok | Názov | # | Role | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Saionji-san wa Kaji wo Shinai pridaťjaponská dráma,2024, 0 epKusumi Toshinao (Hlavná rola) | 0 | Hlavná úloha Kusumi Toshinao | 0,0 |
| 2023 | Klopanie na zamknuté dvere pridaťjaponská dráma,2023, 9 epGotenba Tori (Hlavná rola) | 9 | Hlavná úloha Gotenba Tori | 7.7 |
| 2022 | Koi Nante, Honki de Yatte Do Suru nie? pridaťjaponská dráma,2022, 10 epNagamine Shuma (Hlavná rola) | 10 | Hlavná úloha Nagamine Shuma | 7.5 |
| 2021 | Príďte všetci pridaťjaponská dráma,2021, 112 epKijima Minoru [Sekichiho najstarší syn / Yasukov manžel] (podporná rola) | 112 | Kijima Minoru [Senkichiho najstarší syn / Yasukov manžel] Podporná rola | 8.0 |
| 2021 | Červené oči: Kanshi Sousa-han Prvá misia pridaťjaponská dráma,2021, 1 epKomaki Kaname (Hlavná rola) | 1 | Hlavná úloha Komaki Kaname | 7.6 |
| 2021 | Červené oči: Samotný Sousa-han pridaťjaponská dráma,2021, 10 epKomaki Kaname [Hacker] (podporná rola) | 10 | Úloha podpory Komaki Kaname [Hacker] | 7.7 |
| 2020 | Ichiokuen no Sayonara pridaťjaponská dráma,2020, 8 epKano Teppei [mladý] (Hlavná rola) | 8 | Hlavná úloha Kano Teppei [mladý] | 7.4 |
| 2020 | 10 žiadne Himitsu pridaťjaponská dráma,2020, 10 epDátum Tsubasa (podporná rola) | 10 | Dátum Úloha podpory Tsubasa | 7.3 |
| 2019 | Perfektný svet pridaťjaponská dráma,2019, 10 epWatanabe Haruto (podporná rola) | 10 | Podporná rola Watanabe Haruto | 8.1 |
| 2018 | Cross Road Season 3 ~ Gunshu no Seigi pridaťjaponská dráma,2018, 4 ep (podporná rola) | 4 | Podporná rola | 6.0 |
| 2014 | SHARK sezóna 2 pridaťjaponská dráma,2014, 12 epRyuzaki Ayumu (7. epizóda) (Rola hosťa) | 12 | Ryuzaki Ayumu (7. diel) Úloha hosťa | 7.3 |
| 2014 | ŽRALOK pridaťjaponská dráma,2014, 12 epRyuzaki Ayumu (podporná rola) | 12 | Úloha podpory Ryuzaki Ayumu | 7.3 |
| 2013 | Pripnúť na Kona pridaťjaponská dráma,2013, 10 epSawayama Shohei (podporná rola) | 10 | Podporná rola Sawayama Shohei | 7.6 |
| 2013 | Take Five - Oretachi wa Ai wo Nusumeru ka pridaťjaponská dráma,2013, 10 epDoujou Kazuma (7. epizóda) (Rola hosťa) | 10 | Doujou Kazuma (Ep.7) Úloha hosťa | 7.7 |
| 2012 | Kus pridaťjaponská dráma,2012, 13 epTo je Takashi (podporná rola) | 13 | Úloha podpory Yanaia Takashiho | 7.6 |
| 2012 | Kuro no Onna Kyoushi pridaťjaponská dráma,2012, 10 epToda Toshio (Hlavná rola) | 10 | Hlavná úloha Toda Toshio | 7.3 |
| 2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou pridaťjaponská dráma,2012, 12 epAsada Tetsuya (Hlavná rola) | 12 | Hlavná úloha Asada Tetsuya | 7.3 |
Film
| rok | Názov | Role | Hodnotenie |
|---|---|---|---|
| 2024 | Drahá rodina pridaťjaponský film,2024,Tomioka Susumu (podporná rola) | Úloha podpory Tomioka Susumu | 0,0 |
| 2024 | Všetky dlhé noci pridaťjaponský film,2024,Yamazoe Takatoshi (Hlavná rola) | Hlavná úloha Yamazoe Takatoshi | 7.9 |
| 2023 | Kyrie pridaťjaponský film,2023,Shiomi Natsuhiko (Hlavná rola) | Hlavná úloha Shiomi Natsuhiko | 8.4 |
| 2022 | xxxHOLiC pridaťjaponský film,2022,Doumeki Shizuka (podporná rola) | Podporná rola Doumeki Shizuka | 7.3 |
| 2021 | Čo si včera jedol? pridaťjaponský film,2021,Tabuchi Go (podporná rola) | Úloha podpory Tabuchi Go | 7.9 |
| 2021 | Klamár x Klamár pridaťjaponský film,2021,Takatsuki Toru (Hlavná rola) | Hlavná úloha Takatsuki Toru | 7.5 |
| 2019 | Shonentachi pridaťjaponský film,2019,Daiken / č. 391 (Hlavná rola) | Daiken / č. 391 Hlavná úloha | 7.4 |
| 2018 | Deti na svahu pridaťjaponský film,2018,Matsuoka Seiji (podporná rola) | Podporná rola Matsuoka Seiji | 7.9 |
| 2016 | Vanilla Boy: Tomorrow Is Another Day pridaťjaponský film,2016,Hayashi Shota (Hlavná rola) | Hlavná úloha Hayashi Shota | 7.3 |
| 2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou: Film pridaťjaponský film,2012,Asada Tetsuya (Hlavná rola) | Hlavná úloha Asada Tetsuya | 7.4 |
Špeciálne
| rok | Názov | # | Role | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi 3 pridaťjaponský špeciál,2023, 1 epInukai Hajime / Wanko (Hlavná rola) | 1 | Hlavná úloha Inukai Hajime / Wanko | 7.4 |
| 2022 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi 2 pridaťjaponský špeciál,2022, 1 epInukai Hajime / Wanko (Hlavná rola) | 1 | Hlavná úloha Inukai Hajime / Wanko | 7.7 |
| 2021 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi pridaťjaponský špeciál,2021, 1 epInukai Hajime / Wanko (Hlavná rola) | 1 | Hlavná úloha Inukai Hajime / Wanko | 7.6 |
| 2018 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Špeciálna jeseň 2018 pridaťjaponský špeciál,2018, 1 ep{Matematicky na Yuugure} Daichi (podporná rola) | 1 | {Matematická na Yuugure} Úloha podpory Daichi | 7.6 |
| 2014 | Kamen učiteľ SP pridaťjaponský špeciál,2014, 1 epYuzawa Reiji (podporná rola) | 1 | Podporná rola Yuzawa Reiji | 7.5 |
TV Show
| rok | Názov | # | Role | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Nanka 'Omoshiroi Koto' Nie? pridaťJaponská televízna relácia,2023, 32 ep(Ep. 3) (Hosť) | 32 | (Ep. 3) Hosť | 0,0 |
| 2022 | Gradácia VS Damashii pridaťJaponská televízna relácia,2022, 44 ep(Ep. 6) (Hosť) | 44 | (Ep. 6) Hosť | 0,0 |
| 2022 | Talk Queens pridaťJaponská televízna relácia,2022, 120 ep(Ep. 2) (Hosť) | 120 | (Ep. 2) Hosť | 0,0 |
| 2022 | Hodnota nie Shinjitsu pridaťJaponská televízna relácia,2022, 80 ep (Hlavný hostiteľ) | 80 | Hlavný hostiteľ | 9,0 |
| 2021 | Ride on Time Sezóna 4 pridaťJaponská televízna relácia,2021, 20 ep(Ep. 13-16) (Hosť) | dvadsať | (Ep. 13-16) Hosť | 8.2 |
| 2021 | Super neporaziteľná trieda pridaťJaponská televízna relácia,2021, 100 ep(Ep. 56) (Hosť) | 100 | (Ep. 56) Hosť | 0,0 |
| 2021 | Kanál 1-Oku 3000-Mannin no SHOW pridaťJaponská televízna relácia,2021, 122 ep(Ep. 5, 71, 116) (Hosť) | 122 | (Ep. 5, 71, 116) Hosť | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii pridaťJaponská televízna relácia,2021, 58 ep(Ep. 7) (Hosť) | 58 | (Ep. 7) Hosť | 8.3 |
| 2020 | Azatokute Nani ga Waruino pridaťJaponská televízna relácia,2020, 150 ep(Ep. 114, 138) (Hosť) | 150 | (Ep. 114, 138) Hosť | 8.8 |
| 2020 | CDTV naživo! Naživo! pridaťJaponská televízna relácia,2020, 102 ep (Hosť) | 102 | Hosť | 8.5 |
| 2019 | Ride on Time Sezóna 2 pridaťJaponská televízna relácia,2019, 21 ep(Ep. 9-12) (Hosť) | dvadsaťjeden | (Ep. 9-12) Hosť | 8.2 |
| 2019 | Piesne z Tokia pridaťJaponská televízna relácia,2019, 39 ep(Ep. 7) (Hosť) | 39 | (Ep. 7) Hosť | 0,0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP pridaťJaponská televízna relácia,2018, 120 ep(Ep. 8, 48, 75) (Hosť) | 120 | (Ep. 8, 48, 75) Hosť | 9,0 |
| 2018 | Súbor Toppa pridaťJaponská televízna relácia,2018, 175 ep (Hosť) | 175 | Hosť | 0,0 |
| 2015 | Milujem hudbu pridaťJaponská televízna relácia,2015, 350 ep (Hosť) | 350 | Hosť | 8.5 |
| 2015 | Buzz Rytmus pridaťJaponská televízna relácia,2015, 380 ep(Ep.242, 282, 288, 357) (Hosť) | 380 | (Ep.242, 282, 288, 357) Hosť | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai pridaťJaponská televízna relácia,2014, 500 ep(Ep. 228, 257, 295, 351) (Hosť) | 500 | (Ep. 228, 257, 295, 351) Hosť | 7.9 |
| 2013 | Seminár Ariyoshi pridaťJaponská televízna relácia,2013, 1 ep (Hosť) | 1 | Hosť | 0,0 |
| 2013 | Ninosan pridaťJaponská televízna relácia,2013, 550 ep(Ep. 357, 419) (Hosť) | 550 | (Ep. 357, 419) Hosť | 8.4 |
| 2010 | Arashi alebo Shiyagare pridaťJaponská televízna relácia,2010, 460 ep(Ep. 422) (Hosť) | 460 | (Ep. 422) Hosť | 8.5 |
| 2008 | Shabekuri 007 pridaťJaponská televízna relácia,2008, 600 ep(Ep. 2020 SP) (Hosť) | 600 | (Ep. 2020 SP) Hosť | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi pridaťJaponská televízna relácia,2008, 561 ep(Ep. 480, 514) (Hosť) | 561 | (Ep. 480, 514) Hosť | 8.5 |
| 2005 | oshareizmus pridaťJaponská televízna relácia,2005, 760 ep(Ep. 708) (Hosť) | 760 | (Ep. 708) Hosť | 8.4 |
| 1994 | Majster učiteľ deväťdesiat deväť pridaťJaponská televízna relácia,1994, 1 ep[Gochi] (S25E3) (Hosť) | 1 | [Gochi] (S25E3) Hosť | 0,0 |
| 1986 | HUDOBNÁ STANICA pridaťJaponská televízna relácia,1986, 1328 ep[Umelec] (Hosť) | 1328 | [Performer] Hosť | 8.1 |
| 1964 | Hudobný veľtrh pridaťJaponská televízna relácia,1964, 3000 eps (Hosť) | 3000 | Hosť | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen pridaťJaponská televízna relácia,1951, 73 ep(Ep. 70-73) (Hosť) | 73 | (Ep. 70-73) Hosť | 7.6 |