- Názov: Yakushimaru Hiroko
- Rodné meno: Hiroko Yakushimaru
- národnosť: japončina
- Rod: Žena
- Narodený: 9. júna 1964
- Vek: 59
dráma
| rok | Názov | # | Role | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Daga, Jyonetsu wa Aru! pridaťjaponská dráma,2023, 12 epShima Takako (podporná rola) | 12 | Podporná úloha Shima Takako | 8.5 |
| 2022 | Hirowareta Otoko pridaťjaponská dráma,2022, 10 epHiroko Yamamura (podporná rola) | 10 | Podporná rola Hiroko Yamamurovej | 7.8 |
| 2021 | Saiai pridaťjaponská dráma,2021, 10 epSanada Azusa (podporná rola) | 10 | Podporná rola Sanada Azusa | 8.3 |
| 2020 | Kričať pridaťjaponská dráma,2020, 120 epSekiuchi Mitsuko [Otova matka] (podporná rola) | 120 | Sekiuchi Mitsuko [Otova matka] Podporná rola | 8,0 |
| 2019 | Čierne Kousoku pridaťjaponská dráma,2019, 7 epVirginia Wolfová (podporná rola) | 7 | Podporná rola Virginie Wolfovej | 7.5 |
| 2019 | Idaten pridaťjaponská dráma,2019, 47 epMarie [majiteľka baru 'Rose'] (podporná rola) | 47 | Marie [majiteľka baru 'Rose'] Vedúca rola | 8.1 |
| 2018 | Neprirodzené pridaťjaponská dráma,2018, 10 epMisumi Natsuyo (podporná rola) | 10 | Podporná rola Misumi Natsuyo | 8.7 |
| 2015 | Dokonjo Gaeru pridaťjaponská dráma,2015, 10 ep[Hiroshiho matka] (podporná rola) | 10 | [Hiroshiho matka] Podporná rola | 6.8 |
| 2014 | Oyaji no Senaka pridaťjaponská dráma,2014, 10 epMarui Yumiko [Matka] (5. diel) (podporná rola) | 10 | Marui Yumiko [Matka] (Ep.5) Úloha podpory | 7.7 |
| 2014 | Yowakutemo Katemasu pridaťjaponská dráma,2014, 11 epTarumi Kaede [majiteľ kaviarne 'Southern Wind'] (podporná rola) | jedenásť | Tarumi Kaede [majiteľ kaviarne 'Southern Wind'] Úloha podpory | 7.5 |
| 2013 | Chráni pridaťjaponská dráma,2013, 156 epSuzuka Hiromi (podporná rola) | 156 | Podporná rola Suzuka Hiromi | 8.2 |
| 2013 | Napríklad Hara-chan pridaťjaponská dráma,2013, 10 epYaguchi Yuriko (podporná rola) | 10 | Podporná rola Yaguchi Yuriko | 7.5 |
| 2011 | Dievča Zenkai pridaťjaponská dráma,2011, 11 epSakuragawa Shouko (podporná rola) | jedenásť | Podporná rola Sakuragawa Shouko | 7.6 |
| 2010 | Q10 pridaťjaponská dráma,2010, 9 epKuriko Yanagi [učiteľ fyziky] (podporná rola) | 9 | Kuriko Yanagi [učiteľ fyziky] Podporná rola | 7.5 |
| 2010 | Unubore Deka pridaťjaponská dráma,2010, 11 epMaehara Nobuko (5. epizóda) (Rola hosťa) | jedenásť | Maehara Nobuko (5. diel) Úloha hosťa | 7.5 |
| 2005 | 1 liter bez Namidy pridaťjaponská dráma,2005, 11 epIkeuchi Shioka (Hlavná rola) | jedenásť | Hlavná úloha Ikeuchi Shioka | 9,0 |
| 2005 | Tiger a drak pridaťjaponská dráma,2005, 11 epShiraishi Katsuko (6. diel) (Rola hosťa) | jedenásť | Shiraishi Katsuko (Ep.6) Úloha hosťa | 8.1 |
| 2002 | Mama no Idenshi pridaťjaponská dráma,2002, 10 epFujiki Nanami (Hlavná rola) | 10 | Hlavná úloha Fujiki Nanami | 10,0 |
| 2002 | Kisarazu mačacie oko pridaťjaponská dráma,2002, 9 epAsada Mirei [učiteľka japonskej literatúry] (podporná rola) | 9 | Asada Mirei [učiteľka japonskej literatúry] Podporná rola | 7.9 |
| 2000 | Renai Chudoku pridaťjaponská dráma,2000, 9 epMinazuki Miu (Hlavná rola) | 9 | Hlavná úloha Minazuki Miu | 8.5 |
| 1997 | slečna Popoluška pridaťjaponská dráma,1997, 11 ep (Hlavná rola) | jedenásť | Hlavná rola | 7.3 |
Film
| rok | Názov | Role | Hodnotenie |
|---|---|---|---|
| 2024 | Posledná míľa pridaťjaponský film,2024,Misumi Natsuyo (podporná rola) | Podporná rola Misumi Natsuyo | 0,0 |
| 2024 | Modré obdobie pridaťjaponský film,2024,Saeki Masako (podporná rola) | Podporná rola Saeki Masako | 0,0 |
| 2022 | Pri rieke Mukoritta pridaťjaponský film,2022,[Hlas] (podporná rola) | [Hlas] Úloha podpory | 7.5 |
| 2022 | Tonbi pridaťjaponský film,2022,Taeko (podporná rola) | Úloha podpory Taeko | 7.5 |
| 2020 | Miova kuchárska kniha pridaťjaponský film,2020, (Rola hosťa) | Úloha hosťa | 7.8 |
| 2019 | Pravidlá čiernej školy pridaťjaponský film,2019,Virginia Wolfová (podporná rola) | Podporná rola Virginie Wolfovej | 7.8 |
| 2018 | Kaviareň Funiculi Funicula pridaťjaponský film,2018,Kotake Ty (podporná rola) | Úloha podpory Kotak Kayo | 8,0 |
| 2017 | 8-ročné zásnuby pridaťjaponský film,2017,Nakahara Hatsumi (podporná rola) | Podporná rola Nakahara Hatsumi | 8.3 |
| 2017 | Osud: Kamakura Monogatari pridaťjaponský film,2017,[majiteľ reštaurácie] (podporná rola) | [Majiteľ reštaurácie] Úloha podpory | 7.8 |
| 2012 | Vždy: Západ slnka na tretej ulici 3 pridaťjaponský film,2012,Suzuki Tomoe (podporná rola) | Úloha podpory Suzuki Tomoe | 7.8 |
| 2011 | Wasao pridaťjaponský film,2011,Kikuya Setsuko (Hlavná rola) | Hlavná úloha Kikuya Setsuko | 7.2 |
| 2010 | Hanamizuki pridaťjaponský film,2010,Ryoko Hirasawa [Saeho matka] (podporná rola) | Podporná rola Ryoko Hirasawa [Saeina matka] | 7.4 |
| 2010 | Dobrý manžel pridaťjaponský film,2010,Kitami Sakura (Hlavná rola) | Hlavná úloha Kitami Sakura | 8.5 |
| 2009 | Nebeské dvere pridaťjaponský film,2009,Mariko Shiraishi (podporná rola) | Podporná rola Mariko Shiraishi | 7.5 |
| 2008 | Spievaj, losos, spievaj! pridaťjaponský film,2008,Svätá Yuko (podporná rola) | Podporná rola Holy Yuko | 7.3 |
| 2007 | Vždy: Západ slnka na tretej ulici 2 pridaťjaponský film,2007,Suzuki Tomoe [Norifumiho manželka] (podporná rola) | Suzuki Tomoe [Norifumiho manželka] Vedúca úloha | 7.9 |
| 2007 | Okuliare pridaťjaponský film,2007,[Priateľ Taeko] (podporná rola) | [Priateľ Taeko] Podporná rola | 7.5 |
| 2007 | Bubble Fiction: Boom or Bust pridaťjaponský film,2007,Mariko Tanaka (podporná rola) | Podporná rola Mariko Tanaka | 7.3 |
| 2006 | Ďakujem pridaťjaponský film,2006,Iida Yoshiko (podporná rola) | Podporná rola Iida Yoshiko | 4.0 |
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye: Svetová séria pridaťjaponský film,2006,Asada Mirei (podporná rola) | Úloha podpory Asada Mirei | 7.8 |
| 2006 | Aogeba Totoshi pridaťjaponský film,2006,Mari Minegishi (podporná rola) | Podporná rola Mari Minegishi | 7.6 |
| 2005 | Vždy: Západ slnka na Tretej ulici pridaťjaponský film,2005,Suzuki Tomoe (podporná rola) | Úloha podpory Suzuki Tomoe | 7.9 |
| 2005 | Princezná Mýval pridaťjaponský film,2005,Ohagi žiadny tsubone (podporná rola) | Ohagi no tsubone Support Role | 6.8 |
| 2005 | Tetsujin 28 pridaťjaponský film,2005,Kaneda Yoko (podporná rola) | Podporná rola Kaneda Yoko | 6.4 |
| 2005 | Prípad vraždy pri jazere pridaťjaponský film,2005,Namiki Minako (podporná rola) | Podporná rola Namiki Minako | 6.9 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: Séria Nihon pridaťjaponský film,2003,Asada Mirei (podporná rola) | Úloha podpory Asada Mirei | 7.8 |
| 1997 | Rozsah pridaťjaponský film,1997,Hioki Yoko (Hlavná rola) | Hlavná úloha Hioki Yoko | 0,0 |
| 1993 | Volanie sestry pridaťjaponský film,1993,Igarashi Kozue (Hlavná rola) | Hlavná úloha Igarashi Kozue | 4.0 |
| 1992 | Kira Kira Hikaru pridaťjaponský film,1992,Slovo (Hlavná rola) | Hlavná úloha slova | 6.7 |
| 1990 | Príbeh Tasmánie pridaťjaponský film,1990,Naoko Hirashima (Hlavná rola) | Hlavná úloha Hirashima Naoko | 8,0 |
| 1990 | Poďme do nemocnice pridaťjaponský film,1990,Yoshikawa Midori (Hlavná rola) | Hlavná úloha Yoshikawa Midori | 8,0 |
| 1988 | Nádej a Bolesť pridaťjaponský film,1988,Nakahara Fusako (Hlavná rola) | Hlavná úloha Nakahara Fusako | 7.6 |
| 1986 | Aliancia džentlmenov pridaťjaponský film,1986,Kirino Etsuko (Hlavná rola) | Hlavná úloha Kirino Etsuko | 0,0 |
| 1986 | Kabaret pridaťjaponský film,1986,[čašníčka] (Rola hosťa) | [čašníčka] Úloha hosťa | 8,0 |
| 1985 | Yabanjin nie Ty nie pridaťjaponský film,1985,Arisugawa Tamako (Hlavná rola) | Hlavná úloha Arisugawa Tamako | 6.0 |
| 1984 | Tragédia W pridaťjaponský film,1984,Shizuka Mita (Hlavná rola) | Hlavná úloha Shizuka Mita | 7.6 |
| 1984 | Hlavná téma pridaťjaponský film,1984,Shibuki Ogasawara (Hlavná rola) | Hlavná úloha Shibuki Ogasawara | 6.5 |
| 1983 | Legenda o ôsmich samurajoch pridaťjaponský film,1983,Shizu-Hime (Hlavná rola) | Hlavná úloha Shizu-Hime | 7.1 |
| 1983 | Detektívka pridaťjaponský film,1983,Arai Naomi (Hlavná rola) | Hlavná úloha Arai Naomi | 6.8 |
| 1981 | Námornícky oblek a guľomet pridaťjaponský film,1981,Hoshi Izumi (Hlavná rola) | Hlavná úloha Hoshi Izumi | 6.9 |
| 1981 | Škola v hľadáčiku pridaťjaponský film,1981,Yuka Mitamura (Hlavná rola) | Hlavná úloha Yuka Mitamura | 6.8 |
| 1980 | Hrozný pár pridaťjaponský film,1980,Yamaba Kei (Hlavná rola) | Hlavná úloha Yamaba Kei | 6.7 |
| 1978 | Nikdy sa nevzdávaj pridaťjaponský film,1978,Yoriko Nagai (Hlavná rola) | Hlavná úloha Nagai Yoriko | 6.1 |
Špeciálne
| rok | Názov | # | Role | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 Yoru Renzoku Special Dorama: Kitchen Kakumei pridaťjaponský špeciál,2023, 2 epKagami Ayako [starý] (podporná rola) | 2 | Úloha podpory Kagami Ayako [stará] | 8.1 |
| 2019 | Kizuna bez pedálu pridaťjaponský špeciál,2019, 1 epJunko Mijazawa (podporná rola) | 1 | Podporná rola Junko Miyazawa | 7.3 |
| 2017 | Rodina Fuji 2017 pridaťjaponský špeciál,2017, 1 epOguni Takako (Hlavná rola) | 1 | Hlavná úloha Oguni Takako | 7.7 |
| 2016 | Yuriko San no Ehon pridaťjaponský špeciál,2016, 1 epYuriko Onodera (Hlavná rola) | 1 | Hlavná úloha Yuriko Onodera | 8.5 |
| 2016 | Rodina Fuji pridaťjaponský špeciál,2016, 1 epOguni Takako (Hlavná rola) | 1 | Hlavná úloha Oguni Takako | 7.4 |
| 2015 | Aka Medaka pridaťjaponský špeciál,2015, 1 ep[Rozprávač] (podporná rola) | 1 | [Rozprávač] Úloha podpory | 7.6 |
| 2013 | Bocianie hniezdo pridaťjaponský špeciál,2013, 1 epYumiko Yasuda (Hlavná rola) | 1 | Hlavná úloha Yasuda Yumiko | 8.5 |
| 2012 | Vyletím do neba na invalidnom vozíku! pridaťjaponský špeciál,2012, 1 epHasebe Haruko (podporná rola) | 1 | Podporná rola Hasebe Haruko | 7.9 |
| 2010 | Gekai Suma Hisayoshi pridaťjaponský špeciál,2010, 1 epSuma Chiyoko (podporná rola) | 1 | Podporná rola Suma Chiyoko | 6.0 |
| 2009 | Senjo no Melody pridaťjaponský špeciál,2009, 1 epWatanabe Hamako (Hlavná rola) | 1 | Hlavná úloha Watanabe Hamako | 8,0 |
| 2009 | Bezdomovec Chugakusei 2 pridaťjaponský špeciál,2009, 1 epTamura Keiko (podporná rola) | 1 | Podporná rola Tamury Keiko | 8,0 |
| 2008 | Aru ga Mama no Kimi de ite pridaťjaponský špeciál,2008, 1 epYuka Enomoto (Hlavná rola) | 1 | Hlavná úloha Yuka Enomoto | 0,0 |
| 2008 | Nadeshiko Tai pridaťjaponský špeciál,2008, 1 ep (podporná rola) | 1 | Podporná rola | 7.1 |
| 2008 | Bezdomovec Chugakusei pridaťjaponský špeciál,2008, 1 epTamura Keiko (podporná rola) | 1 | Podporná rola Tamury Keiko | 6.9 |
| 2008 | Aiba Monogatari pridaťjaponský špeciál,2008, 1 epNozoe Sachiko (Hlavná rola) | 1 | Hlavná úloha Nozoe Sachiko | 6.0 |
| 2007 | Papa no Namida de Ko wa Sodatsu pridaťjaponský špeciál,2007, 1 epKawamura Fumika (podporná rola) | 1 | Podporná rola Kawamura Fumika | 6.0 |
| 2007 | 1 liter no Namida Special pridaťjaponský špeciál,2007, 1 epIkeuchi Shioka (podporná rola) | 1 | Podporná rola Ikeuchi Shioka | 7.9 |
| 2007 | Byakkotai pridaťjaponský špeciál,2007, 2 epSakai Shige [Minejiho matka] (podporná rola) | 2 | Podporná rola Sakai Shige [Manejiho matka] | 7.4 |
| 2004 | Blackjack v Yoroshiku SP pridaťjaponský špeciál,2004, 1 epTsujimoto Yoshie (podporná rola) | 1 | Podporná rola Tsujimoto Yoshie | 5.0 |
| 1997 | Heat Island Tokyo pridaťjaponský špeciál,1997, 1 ep (Hlavná rola) | 1 | Hlavná rola | 0,0 |
TV Show
| rok | Názov | # | Role | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mirai wa Bokura no Uta no Naka pridaťJaponská televízna relácia,2021, 1 ep (Hosť) | 1 | Hosť | 0,0 |
| 2016 | Utacon pridaťJaponská televízna relácia,2016, 302 ep(Ep. 76) (Hosť) | 302 | (Ep. 76) Hosť | 6.0 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show pridaťJaponská televízna relácia,2015, 400 ep(Ep. 353) (Hosť) | 400 | (Ep. 353) Hosť | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai pridaťJaponská televízna relácia,2014, 500 ep(Ep. 176) (Hosť) | 500 | (Ep. 176) Hosť | 7.9 |
| 2010 | Arashi alebo Shiyagare pridaťJaponská televízna relácia,2010, 460 ep(Ep. 161, 292) (Hosť) | 460 | (Ep. 161, 292) Hosť | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ pridaťJaponská televízna relácia,2009, 810 ep(Ep. 39) (Hosť) | 810 | (Ep. 39) Hosť | 10,0 |
| 1994 | Majster učiteľ deväťdesiat deväť pridaťJaponská televízna relácia,1994, 1 ep[Gochi] (S8E17) (Hosť) | 1 | [Gochi] (S8E17) Hosť | 0,0 |
| 1964 | Hudobný veľtrh pridaťJaponská televízna relácia,1964, 3000 eps (Hosť) | 3000 | Hosť | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen pridaťJaponská televízna relácia,1951, 73 ep[Sudca] (Ep. 56) (Hosť) | 73 | [Sudca] (Ep. 56) Hosť | 7.6 |